名称:CFA 纸盒力学分析仪
品牌:英国 HANATEK
介绍:
CFA 用于测量预成型纸盒底材和压痕的各项力学指标,以改善纸盒包装运行的速度和效果。
通过测量纸盒底材的弯曲挺度和压痕弯折反弹力,用户可以对纸盒进行优化,以获得更快的运行和包装速度。
仪器允许分析单独的压痕,以确定在包装设计或制造过程中出现问题的区域。
工业研究表明,预施胶纸盒的包装速度,取决于开启折痕所需的力。Hanatek CFA是将这一关键参数分离出来并进行精确测量的仪器。
特点:
多方面分析纸盒力学参数,提高纸盒包装的运行速度
设置灵活,样品长度旋转速度弯折角度可定义
图形化触屏操作,直观易于使用
实时图形描绘压痕弯折过程,图谱和保存比较
可选多种附件实现不同的功能
测量数据可保存,可导出PDF等格式
参数:
项目 | 分辨率 | 可重复性 |
旋转角度 ° | 0.01 | <0.1 |
旋转速度 °/s | 0.001 | <0.01 |
样品长度 mm | 0.01 | <0.05 |
力传感器 mN | 1 | <10 |
测力传感器量程 | 20N | |
电源 | 110-240V,50Hz/60Hz | |
外形尺寸 | 300×225×220 mm | |
净重 | 约7 kg | |
毛重 | 约15 kg | |
包含附件 | 触摸屏电脑 | |
纸盒力学分析软件及连接线 | ||
样品切刀 | ||
UKAS可溯源校准证书 | ||
校准检查标准 | ||
可选三个测试夹具 | ||
可选购测试夹具 | 纸盒压痕 | |
圆角压痕 | ||
纸板挺度 | ||
纸盒开启力 | ||
折痕开启力 | ||
比率测试 | ||
应用标准 | ISO 2493,纸和纸板–弯折反弹力的测定(L&W/泰伯法) | |
ISO 5628,纸和纸板–静态法弯折挺度测定 | ||
Tappi T 556,纸和纸板抗弯强度(L&W/泰伯法测试仪) | ||
T 543,纸张抗弯强度(葛尔莱法测试仪) | ||
T 489,纸和纸板抗弯强度 (挺度)(泰伯法挺度测试仪基本配置) | ||
SCAN-P-29-95,抗弯强度 | ||
DIN 53121,纸和纸板测试–射束法弯曲挺度测定 | ||
BS 6965-1,纸盒板压痕性能-90°弯折压痕回弹力(弹性回复) 的测定方法 |
넶0
您还没有选择文章数据,请先选择数据